METRIC SIZE | METAL DBTO INSULATED RM0.4 |
---|---|
200 x __ x __ | • |
250 x __ x __ | • |
300 x __ x __ | • |
350 x __ x __ | • |
400 x __ x __ | • |
450 x __ x __ | • |
500 x __ x __ | • |
• = Available
"
METRIC SIZE | METAL DBTO INSULATED RM0.4 |
---|---|
200 x __ x __ | • |
250 x __ x __ | • |
300 x __ x __ | • |
350 x __ x __ | • |
400 x __ x __ | • |
450 x __ x __ | • |
500 x __ x __ | • |
• = Available